Real Betis tabeller 2026-2027

Her finner du den aktuelle tabellen for Real Betis i La Liga 2026-2027. Oversikten viser lagets plassering, antall kamper, seire, uavgjorte, tap, målforskjell og poeng. Statistikken oppdateres i sanntid etter hver runde gjennom sesongen.

Vil du følge Real Betis kamper eller sammenligne med den fullstendige tabellen for La Liga?

# Lag K S U T SM IM +/- P
1 FC Barcelona Barcelona 12 11 0 1 48 13 35 33
2 Real Madrid CF Real Madrid 12 10 0 2 31 10 21 30
3 Atletico Madrid Atletico Madrid 12 9 1 2 23 10 13 28
4 Real Betis Real Betis 12 8 2 2 20 15 5 26
5 Real Sociedad Real Sociedad 12 7 1 4 21 20 1 22
6 Sevilla FC Sevilla 12 5 3 4 17 19 -2 18
7 Athletic Bilbao Athletic Bilbao 11 4 4 3 15 11 4 16
8 Villarreal CF Villarreal 12 4 3 5 17 15 2 15
9 Deportivo La Coruna Deportivo La Coruna 12 3 6 3 15 14 1 15
10 Racing Santander Racing Santander 12 4 2 6 17 30 -13 14
11 RC Celta de Vigo Celta de Vigo 12 2 7 3 10 10 0 13
12 Deportivo Alavés Alavés 12 3 4 5 15 17 -2 13
13 RCD Espanyol Espanyol 12 3 3 6 13 14 -1 12
14 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 11 3 3 5 15 21 -6 12
15 Getafe CF Getafe 12 3 3 6 8 18 -10 12
16 CA Osasuna Osasuna 12 3 3 6 12 23 -11 12
17 Levante UD Levante 12 2 5 5 16 21 -5 11
18 Elche CF Elche 12 2 4 6 14 20 -6 10
19 Valencia CF Valencia 12 2 3 7 8 20 -12 9
20 Malaga Malaga 12 0 5 7 9 23 -14 5

Forklaringer: #: Plassering i tabellen, K: Kamper, S: Seire, U: Uavgjorte kamper, T: Tap, SM: Scorede mål, IM: Innslupne mål, +/-: Målforskjell, P: Poeng.

Real Betis i La Liga 2026-2027

Real Betis deltar i 38 kamper gjennom La Liga-sesongen 2026-2027. Laget møter hver motstander to ganger – én gang hjemme på Estadio de La Cartuja og én gang på bortebane.

Plasseringen i tabellen avgjøres av poeng, deretter innbyrdes oppgjør, målforskjell og scorede mål – i tråd med La Liga sitt offisielle regelverk. Her på siden oppdateres Real Betis tabeller løpende etter hver spilte kamp.

På Camp Nou i Barcelona spilles kamper i La Liga

Vanlige spørsmål om Real Betis tabeller

Real Betis ligger akkurat nå på plass 4 i La Liga.

Real Betis har 26 poeng etter 12 kamper.

Real Betis har 3 seierer, 1 uavgjort og 1 tap på de fem siste kampene.